科士达 YDC9102H 和 YDC9102H-B 的核心差异集中在电池配置与并机能力,以下从关键维度展开说明:
| 对比维度 | 科士达 YDC9102H | 科士达 YDC9102H-B |
|---|---|---|
| 电池组电压 | 外接 DC72V 电池组(通常为 6 节 12V 电池串联) | 外接 DC48V 电池组(通常为 4 节 12V 电池串联) |
| 电池适配性 | 适配 72V 电池配置,新电池满电总电压约 82V | 适配 48V 电池配置,电池配置更灵活 |
| 并机功能 | 一般不支持并机共享电池组 | 支持并机共享一组电池,可并联扩容 |
| 功率标注 | 2KVA/1.8KW,部分渠道标注 1400W 或 1600W | 2KVA/1.6KW,部分渠道标注 1600W |
| 应用场景 | 适配对续航有灵活需求,需 72V 电池组供电的场景 | 适合需并机扩容、电池配置成本更低的场景 |
其他共性
两款机型均为双变换在线式高频机,采用 DSP 全数字化控制,输入功率因数≥0.98,具备输入过欠压、输出过载短路等多重保护,市电与电池切换时间 0ms,输出纯正弦波。



