一、核心功率参数
| 参数项 | 规格值 |
|---|---|
| 型号 | YDC9101H |
| UPS 类型 | 单进单出双变换在线式 |
| 额定容量 | 1KVA |
| 额定输出功率 | 800W |
| 输出功率因数 | 0.8 |
| 输入功率因数 | ≥0.98 |
| 整机效率 | ≥86% |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 输出谐波失真(THDV) | ≤3%(线性负载) |
二、输入参数
| 参数项 | 规格值 |
|---|---|
| 输入方式 | 单相三线 |
| 额定输入电压 | 220VAC |
| 输入电压范围 | 115–295VAC |
| 输入频率范围 | 45–55Hz |
| 输入电流 | 约 4.5A(满载) |
三、输出参数
| 参数项 | 规格值 |
|---|---|
| 额定输出电压 | 220VAC |
| 输出电压精度 | ±1% |
| 输出频率(市电模式) | 与输入同步 |
| 输出频率(电池模式) | 50Hz±0.2Hz |
| 市电↔电池切换时间 | 0ms(无缝切换) |
| 市电↔旁路切换时间 | <4ms |
四、过载能力
≤110% 负载:连续运行 60 分钟
110%–125% 负载:连续运行 10 分钟
125%–150% 负载:连续运行 1 分钟
>150% 负载:立即转旁路保护
五、电池系统
电池类型:外接铅酸蓄电池(无内置电池)
电池电压:24VDC(2 节 12V 串联)
充电方式:智能三段式(恒流→恒压→浮充)
标准充电电流:4A(可扩展至 8A)
直流启动:支持(无市电时可直接启动)
六、物理与环境
| 参数项 | 规格值 |
|---|---|
| 外形尺寸(W×D×H) | 约 140×350×220mm |
| 净重 | 约 6.5kg |
| 工作温度 | 0–40℃ |
| 相对湿度 | 0–90%(无凝露) |
| 海拔 | ≤1500m(无需降额) |
七、保护与管理
保护功能:输入过 / 欠压、输出过载 / 短路、逆变器过温、电池欠压预警、电池过充保护、开机自诊断
显示:LCD 中文液晶(电压、负载、电池、故障代码)
通信:标配 RS232,可选配 SNMP 卡(远程监控)
ECO 模式:市电稳定时自动切旁路,节能降耗
八、典型应用
小型服务器、网络交换机、路由器
医疗设备、监控主机、工控 PLC
办公电脑、收银系统、安防设备



