以下按功率段与场景,推荐施耐德 UPS 主流型号,含核心参数与适配场景,方便快速选型施耐德电气。
一、单相(0.75-10kVA,办公 / 小型机房 / 边缘设备)
| 型号 | 功率 | 结构 | 核心特点 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|
| SMVS2000I-CN | 2kVA/1.6kW | 塔式标机 | 纯正弦波,0ms 切换,智能管理 | 桌面办公、小型网络设备 |
| SPM3K | 3kVA/2.4kW | 塔式标机 | 内置 12V9Ah×6 电池,RS232/USB | 3-8 台 PC、SOHO 机房 |
| SPM6KL | 6kVA/4.8kW | 塔式长机 | 外接电池,在线双变换,宽输入 | 中小型服务器、监控中心 |
| SPRM10KL | 10kVA/8kW | 机架式长机 | 19 英寸机架,热插拔,远程监控 | 机柜高密度 IT 负载 |
二、三相(10-40kVA,中小企业机房 / 工业控制)
| 型号 | 功率 | 结构 | 核心特点 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|
| E3SUPS15KH | 15kVA/12kW | 三相塔式 | Easy UPS 3S,易安装,效率 96% | 10-15 台服务器,分支银行 |
| E3SUPS40KH | 40kVA/32kW | 三相塔式 | 宽电压输入,IP21 防护,并联冗余 | 中型数据中心、工业产线 |
| Galaxy VS 100kW | 100kW | 模块化 | E 变换效率 99%,Live Swap,兼容锂电 | 边缘计算、分布式机房 |
三、三相(50-600kVA,大型数据中心 / 关键工业)
| 型号 | 功率 | 结构 | 核心特点 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy VL 250kW | 250kW | 模块化 | 单机 250kW,占地面积小,0-50℃工作 | 中型数据中心、AI 训练集群 |
| Galaxy 3L 400kVA | 400kVA | 塔式 | 易维护,冗余设计,适配恶劣电网 | 大型工业设施、托管机房 |
| Galaxy PX 600kVA | 600kVA | 模块化 | 功率密度高,支持热升级,智能管理 | 超大型数据中心、云计算中心 |
四、工业专用(适配风电 / 化工 / 户外)
| 型号 | 功率 | 结构 | 核心特点 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy PW 150kVA | 150kVA | 工业塔式 | 6/12 脉冲 SCR 整流,220/384VDC | 风电变流器、工业自动化 |
| SPM15KL-33/P | 15kVA | 三相塔式 | 单单 / 三单 / 三三可调,三防涂层 | 户外基站、采矿设备 |
选型速记
办公 / 小型 IT:SMVS2000I-CN、SPM3K(标机省心)。
中小企业机房:E3SUPS15KH、E3SUPS40KH(易安装,成本可控)。
大型数据中心:Galaxy VL、Galaxy PX(模块化,高可靠)。
工业 / 户外:Galaxy PW、SPM15KL-33/P(耐恶劣环境)。


