施耐德 SPM10KL 是 10kVA/10kW 双转换在线式 UPS,无内置电池,适配 220V/230V/240V 输出,满载效率 94%,支持宽输入电压与智能管理。以下是核心参数配置:
核心电气参数
| 参数 | 数值 |
|---|
| 额定功率 | 10kVA/10kW |
| 拓扑结构 | 双转换在线式 |
| 输出电压 | 220V/230V/240V(可设置) |
| 输出频率 | 50/60Hz ±3Hz(与市电同步) |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 负载峰值因数 | 3:1 |
| 输出电压失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% |
| 满载效率 | 94% |
| 输入电压范围 | 半载 110-300V,满载 176-300V |
| 输入频率范围 | 40-70Hz(自动识别) |
| 输入功率因数 | 0.99(满载) |
| 输入接线 | 硬线 3 线(1P+N+E) |
| 旁路 | 内置自动 / 手动旁路 |
电池与管理
| 参数 | 数值 |
|---|
| 电池配置 | 无内置电池,需外接 240V 铅酸电池组 |
| 电池接口 | 适配外部电池系统 |
| 智能管理 | 支持电池监测、充电管理 |
| 通信接口 | DB - 9 RS - 232、Smart - Slot 插槽、USB |
物理与环境
| 参数 | 数值 |
|---|
| 尺寸(高 × 宽 × 深) | 336mm×190mm×447mm |
| 净重 | 16.5kg(不含电池) |
| 安装方式 | 塔式(可转换机架式) |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 0-95%(非凝结) |
| 噪音 | 55dBA(1 米处) |
| 浪涌保护 | 600 焦耳 |
| 防护等级 | IP20 |
