双登 GFM - 1500 是 2V 1500Ah 阀控密封铅酸蓄电池,适配 UPS、通信基站、电力直流屏、新能源储能等场景,具备长寿命、低内阻、大电流放电能力,以下是完整参数双登集团:
基本参数
| 参数 | 数值 | 备注 |
|---|
| 型号 | GFM - 1500 | 阀控密封铅酸蓄电池 |
| 额定电压 | 2V | 单体电压 |
| 额定容量 | 1500Ah | 10 小时率(0.1C₁₀),25℃,终止电压 1.80V / 单体 |
| 内阻 | 0.29mΩ | 满充电状态下 |
| 重量 | 85.5kg | 单体重量 |
| 外形尺寸 | 长 551mm× 宽 181mm× 高 346mm,总高 365mm | 含端子高度 |
| 端子规格 | M8 | 扭矩 15-17Nm |
| 壳体材料 | ABS/ABS V0(可选) | 阻燃等级 |
电气性能参数
| 参数 | 数值 | 备注 |
|---|
| 最大放电电流 | 9300A(5s) | 25℃条件下 |
| 充电电压(25℃) | 浮充 2.23V / 单体,均充 2.30-2.35V / 单体 | 均充电压因充电策略略有差异 |
| 推荐充电电流 | 150A(0.1C₁₀) | 恒流充电阶段 |
| 自放电率 | <3%/30 天 | 25℃环境 |
| 密封反应效率 | >99% | 减少气体析出 |
| 容量保存率 | 静置 90 天后剩余容量>90% | 25℃环境 |
| 循环寿命 | 80% DOD 循环 600-700 次,100% DOD 循环 300-350 次 | 25℃条件下 |
环境与寿命参数
| 参数 | 数值 | 备注 |
|---|
| 使用温度范围 | 放电:-40℃~50℃;充电:-20℃~45℃;贮存:-20℃~40℃ | 超出范围影响性能与寿命 |
| 推荐使用温度 | 15℃~25℃ | 此温度下性能与寿命最佳 |
| 设计寿命 | 15 年 |
|
